| Prohlášení o shodě | Cerfifikát | Stavební techn. osvědčení | ||
| Vyjádření ke statickému působení objektu | ||||
| Hygienický posudek: | ||||
Systém VARIO byl z hlediska hygienického posouzen již v roce 1995, kdy byl předložen a prověřen seznam jednotlivých komponentů konstrukce. Z hlediska použitých materiálů nebylo k systému VARIO připomínek, z hlediska denního osvětlení bylo konstatováno, že stavba není zasklením lodžie dotčena, neboť systém neobsahuje svislé pevné rámy a zároveň netvoří stabilní překážku a umožňuje posunutí a naskládání skel k boční stěně. Z hlediska akustického bylo naměřeno i výrazné odhlučnění prostoru lodžie po instalaci zasklívacího systému VARIO a průměrná míra útlumu se pohybuje v rozmezí 5 - 8 dB. Z hlediska infiltrace (přirozená výměna vzduchu) systému bylo konstatováno, že systém diky infiltračním spárám v řádu 2 mm mezi jednotlivými křídly zajišťuje normou danou n-násobnou výměnu vzduchu, která má zároveň podstatný význam v případě, kdy je zasklení instalováno před okna místnosti, kde je umístěn plynový spotřebič, kdy by mohlo dojít při nedostatečné infiltraci k porušení požadavku ČSN 38 6441 odběrová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách, Čl. 72. Z těchto všech výše popsaných důvodů naše firma nedoporučuje především v zimním období infiltrační spáry jakkoliv těsnit a ani k tomuto účelu dodatečně nedodáváme profilované lišty. | ||||
| Požární posudek systemu VARIO - jako celku | ||||
| Požární posudek systemu VARIO - části zábradelní výplně | ||||
| Průrazová zkouška zábradelní výplně a bezpečnostního skla RESTEX | ||||
Generální partneři