
Teplotní měření
Rozměr lodžie: 3.600 x 2.600 mm
Datum instalace: 20.09.1996
Lokalita: ulice U stadionu, Mladá Boleslav
Orientace: jihozápad
Technické řešení: nová ocelová konstrukce zábradlí s výplní a horní zasklení systémem VARIO
| Datum | Teplota venku | Teplota na lodžii | Teplotní rozdíl |
|---|---|---|---|
| 1.10.1996 | 10 | 18 | 8 |
| 3.10.1996 | 5 | 17 | 12 |
| 4.10.1996 | 2 | 13 | 11 |
| 5.10.1996 | 8 | 16 | 8 |
| 6.10.1996 | 8 | 16 | 8 |
| 7.10.1996 | 9 | 17 | 8 |
| 8.10.1996 | 8 | 16 | 8 |
| 9.10.1996 | 10 | 15 | 5 |
| 10.10.1996 | 10 | 15 | 5 |
| 11.10.1996 | 8 | 15 | 7 |
| 13.10.1996 | 4 | 12 | 8 |
| 14.10.1996 | 8 | 16 | 8 |
| 15.10.1996 | 9 | 17 | 8 |
| 16.10.1996 | 10 | 18 | 8 |
| 17.10.1996 | 12 | 18 | 6 |
| 18.10.1996 | 9 | 16 | 7 |
| 19.10.1996 | 6 | 14 | 8 |
| 21.10.1996 | 4 | 13 | 9 |
| 22.10.1996 | 7 | 16 | 9 |
| 23.10.1996 | 4 | 12 | 8 |
| 24.10.1996 | 6 | 14 | 8 |
| 25.10.1996 | 2 | 12 | 10 |
| 26.10.1996 | 1 | 12 | 11 |
| 27.10.1996 | 4 | 13 | 9 |
| 28.10.1996 | 8 | 12 | 4 |
| 29.10.1996 | 10 | 15 | 5 |
| 30.10.1996 | 5 | 13 | 8 |
| 31.10.1996 | 5 | 12 | 7 |
| 1.11.1996 | 4 | 11 | 7 |
| 2.11.1996 | 6 | 12 | 6 |
| 3.11.1996 | 10 | 15 | 5 |
| 4.11.1996 | 3 | 12 | 9 |
| 6.11.1996 | 4 | 13 | 9 |
| 7.11.1996 | 10 | 15 | 5 |
| 8.11.1996 | 5 | 12 | 7 |
| 9.11.1996 | -3 | 8 | 11 |
| 10.11.1996 | 1 | 9 | 8 |
| 11.11.1996 | 3 | 10 | 7 |
| 12.11.1996 | 7 | 13 | 6 |
| 13.11.1996 | 8 | 14 | 6 |
| 14.11.1996 | 2 | 11 | 9 |
| 15.11.1996 | 1 | 9 | 8 |
| 17.11.1996 | 4 | 10 | 6 |
| 18.11.1996 | 4 | 10 | 6 |
| 19.11.1996 | 3 | 11 | 8 |
| 20.11.1996 | -2 | 6 | 8 |
| 21.11.1996 | -2 | 6 | 8 |
| 22.11.1996 | -3 | 6 | 9 |
| 23.11.1996 | -3 | 6 | 9 |
| 24.11.1996 | -3 | 6 | 9 |
| 25.11.1996 | -3 | 6 | 9 |
| 26.11.1996 | -3 | 6 | 9 |
| 27.11.1996 | -3 | 6 | 9 |
| 28.11.1996 | -3 | 6 | 9 |
| 29.11.1996 | -3 | 6 | 9 |
| 30.11.1996 | -2 | 6 | 8 |
| 1.12.1996 | -2 | 6 | 8 |
| 2.12.1996 | -3 | 6 | 9 |
| 3.12.1996 | 0 | 7 | 7 |
| 5.12.1996 | -3 | 7 | 10 |
| 9.12.1996 | 2 | 7 | 5 |
| 13.12.1996 | -7 | 5 | 12 |
| 15.12.1996 | -8 | 1 | 9 |
| 19.12.1996 | 0 | 6 | 6 |
| 21.12.1996 | -11 | 0 | 11 |
| 22.12.1996 | -19 | -5 | 14 |
| 23.12.1996 | -17 | -5 | 12 |
| 24.12.1996 | -16 | -2 | 14 |
| 28.12.1996 | -22 | -5 | 17 |
| 29.12.1996 | -23 | -7 | 16 |
| 30.12.1996 | -16 | -5 | 11 |
| 1.1.1997 | -20 | -7 | 13 |
| 2.1.1997 | -20 | -7 | 13 |
| 4.1.1997 | -11 | -2 | 9 |
| 5.1.1997 | -8 | 0 | 8 |
| 6.1.1997 | -9 | 0 | 9 |
| 10.1.1997 | -4 | 5 | 9 |
